種 別 | 施設入所支援、生活介護、 短期入所 |
---|---|
利用定員 | 施設入所支援:40名、 生活介護:80名 (光風園68名、三ツ葉12名) |
短期入所:併設型2名、 空床利用型40名 |
|
所在地 | 酒田市宮野浦3丁目21-28 |
電 話 | 0234-31-2266 (8:30~17:30) |
FAX | 0234-31-2267 |
所在地 | 酒田市高砂2丁目5-5 (生活介護三ツ葉) |
電 話 | 0234-33-3838 (8:30~17:30) |
FAX | 0234-33-3221 |
詳細はこちらから |
種 別 | 特定相談支援、 障害児相談支援、 地域移行支援、 地域定着支援 |
---|---|
所在地 | 酒田市宮野浦3丁目21-28 |
電 話 | 0234-43-0132 (8:30~17:30) |
FAX | 0234-43-0120 |
詳細はこちらから |
種 別 | 就労継続支援(B型) |
---|---|
利用定員 | 35名 |
所在地 | 酒田市宮野浦3丁目21-24 (就労継続支援B型) |
電 話 | 0234-31-2828 (8:30~17:30) |
FAX | 0234-31-2826 |
詳細はこちらから |
種 別 | 共同生活援助 |
---|
利用定員 | 10名 |
---|---|
所在地 | 酒田市高砂2丁目5-5 |
電 話 | 0234-33-3838 (8:30~17:30) |
FAX | 0234-33-3221 |
詳細はこちらから |
利用定員 | 5名 |
---|---|
所在地 | 酒田市高砂2丁目2-24 |
電 話 | 0234-33-3838 (8:30~17:30) |
FAX | 0234-33-3221 |
詳細はこちらから |
利用定員 | 4名 |
---|---|
所在地 | 酒田市新橋4丁目13-4 |
電 話 | 0234-31-2266 (8:30~17:30) |
FAX | 0234-31-2267 |
詳細はこちらから |
利用定員 | 7名 |
---|---|
所在地 | 酒田市宮野浦3丁目3-63 |
電 話 | 0234-31-2266 (8:30~17:30) |
FAX | 0234-31-2267 |
詳細はこちらから |
利用定員 | 6名 |
---|---|
所在地 | 酒田市宮野浦3丁目21-24 |
電 話 | 0234-31-2266 (8:30~17:30) |
FAX | 0234-31-2267 |
詳細はこちらから |